|
| |
Представляем Вашему вниманию каталог на оборудование для производства пластиковых окон и дверей.
Все оборудование для производства окон:
4-Х ГОЛОВОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ СВАРКИ ПВХ ПРОФИЛЯ (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ) SHKP4-120x1800x3000
| вольтаж | 380В 50Гц |
| мощность | 9,5 КВт |
| рабочее давление воздуха | 0.5-0.8 Мпа |
| потребление воздуха | 200 л./мин |
| высота профиля | 20-120 мм. |
| ширина профиля | 0 -120 мм. |
| диапазон сварки (Д х Ш) | 300х300 -3000х1800мм. |
| габариты | 5000x1728x2870 мм. |
| вес | 3500 кг |
| базовая стоимость | 61333 евро |
4-Х ГОЛОВОЧНЫИ СТАНОК ДЛЯ СВАРКИ ПВХ ПРОФИЛЯ (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ) SHP4-120x1800x3000
| вольтаж | 380В 50Гц |
| мощность | 7 КВт |
| рабочее давление воздуха | 0.5-0.8 Мпа |
| потребление воздуха | 200 л./мин |
| высота профиля | 20-120 мм. |
| ширина профиля | 0 -120 мм. |
| диапазон сварки (Д х Ш) | 300х300-1800x3000mm |
| размеры | 5000х1728х2870 mm |
| вес | 3000 кг |
| базовая стоимость | 30667 евро |
4-Х ГОЛОВОЧНЫИ СТАНОК ДЛЯ СВАРКИ ПВХ ПРОФИЛЯ
SHZ4-100x4300
| вольтаж | 220В 50Гц |
| рабочее давление воздуха | 0,4-0,6 Мпа |
| потребление воздуха | 200 л./мин |
| базовая стоимость | 10933 евро
|
3-Х ГОЛОВОЧНЫИ СТАНОК ДЛЯ СВАРКИ ПВХ ПРОФИЛЯ
SHZ3-100x3300
| вольтаж | 220В 50Гц |
| рабочее давление воздуха | 0,4-0,6 Мпа |
| потребление воздуха | 150 л./мин |
| базовая стоимость | 8667 евро
|
2-Х ГОЛОВОЧНЫИ СТАНОК ДЛЯ СВАРКИ ПВХ ПРОФИЛЯ
SHZ2-100x3300
| вольтаж | 220В 50Гц |
| мощность | 2,5 КВт |
| рабочее давление воздуха | 0,4-0,6 Мпа |
| потребление воздуха | 100 л./мин |
| высота профиля | 20-100мм. |
| ширина профиля | |
| размеры | 4400х1200х1700 |
| вес | 2300 кг. |
| базовая стоимость | 6667 евро
|
ОДНОГОЛОВОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ СВАРКИ ПВХ ПРОФИЛЯ
SH-120
| вольтаж | 220В 50Гц |
| мощность | 1.2 КВт |
| рабочее давление воздуха | 0,4-0,6 Мпа |
| потребление воздуха | 50 л./мин |
| высота профиля | 25-120 mm |
| макс. ширина профиля | 120 мм. |
| размеры | 960х900х1460 мм. |
| вес | 260 кг. |
| базовая стоимость | 5413 евро
|
ДВУХГОЛОВОЧНАЯ ПИЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СРЕЗА
LJZ2-450x3700
|
базовая стоимость | 7333 евро |
ДВУХГОЛОВОЧНАЯ ПИЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО СРЕЗА
LJB2-350x3500
| вольтаж | 380В 50Гц |
| мощность | 1,5х2КВт |
| рабочее давление воздуха | 0,4-0,6 Мпа |
| потребление воздуха | 100 л./мин |
| скорость вращения | 3200об/мин |
| длина разреза | 450-3500мм. |
| макс. ширина профиля | 200 мм. |
| размеры | 4000х1120х1450мм |
| вес | 1000 кг. |
| базовая стоимость | 5200 евро |
СТАНОК ДЛЯ V-ОБРАЗНЫХ ВЫРЕЗОВ ПОД ВВАРНОЙ ИМПОСТ
LJVW-65
| базовая стоимость | 4267 евро |
ШТАПИКОРЕЗ
SYJ03-1800
| вольтаж | 380В 50Гц |
| мощность | 1,1х2 Квт |
| рабочее давление воздуха | 0.4-0.6 Мпа |
| потребление воздуха | 80 л/мин |
| скорость вращения пилы | 2800 об/мин |
| длина профиля | 320-1800 мм. |
| размеры | 1350х500х1350 mm |
| вес | 200 кг |
| базовая стоимость | 3733 евро |
ФРЕЗЕР ДЛЯ ВОДООТВОДНЫХ КАНАЛОВ (двусторонний)
LXF2-300x100
| базовая стоимость | 4400 евро |
ФРЕЗЕР ДЛЯ ВОДООТВОДНЫХ КАНАЛОВ (односторонний)
LXF-290x90
| базовая стоимость | 4133 евро |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ВОДООТЛИВОВ SCX01-4
| базовая стоимость | 4800 евро |
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ВОДООТЛИВОВ SCX01-1
| вольтаж | 220В 50Гц |
| мощность | 2х0,5КВт |
| рабочее давление воздуха | 0,4-0,6 Мпа |
| потребление воздуха | 30 л/мин |
| скорость вращения электомотора фрезы | 25000 об/мин |
| размеры | 2940х860х1660мм. |
| вес | 290 кг. |
| базовая стоимость | 3133 евро |
ФРЕЗЕР ТОРЦОВ ИМПОСТА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ
LXD02-200
| вольтаж | 380В 50Гц |
| мощность | 1,5 КВт |
| рабочее давление воздуха | 0,4-0,6Мпа |
| потребление воздуха | 80л/мин |
| скорость вращения вала | 2800 об/мин |
| диаметр вала | 32мм. |
| размеры | 1060х800х1300мм. |
| вес | 241 кг |
| базовая стоимость | 3067 евро |
ФРЕЗЕР ТОРЦОВ ИМПОСТА С МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ
LXD01-80
| вольтаж | 380В 50Гц |
| мощность | 0,75 КВт |
| рабочее давление воздуха | 0,4-0,6Мпа |
| потребление воздуха | 80л/мин |
| скорость вращения вала | 2800 об/мин |
| диаметр вала | 32мм. |
| длина пиления | 1060х800х1300мм. |
| размеры | 700х580х1540мм. |
| вес | 120 кг |
| базовая стоимость | 2533 евро |
ЦИФРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФРЕЗЕР ДЛЯ ЗАЧИСТКИ УГЛОВ И ШВОВ
JQK04-120
| вольтаж | 380В 50Гц |
| мощность | 0.55 Квт |
| рабочее давление воздуха | 0.5-0.7 Мпа |
| потребление воздуха | 200 л/мин |
| скорость вращения основного резца | 2800 об/мин |
| высота профиля | 30-120 мм. |
| ширина профиля | 30 -110 мм.
|
| размеры | 2000х1930х1500 мм. |
| вес | 640кг |
| базовая стоимость | 13333 евро |
ТРЕХШПИНДЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ УГЛОЗАЧИСТНОИ СТАНОК ДЛЯ ПВХ ПРОФИЛЯ
ССМ06-120
| базовая стоимость | 7067 евро |
СТАНОК ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ШВОВ ВВАРНОГО ИМПОСТА
SQJ05-120
| базовая стоимость | 4267 евро |
ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР ДЛЯ ЗАЧИСТКИ УГЛОВ И ШВОВ
SQJ01-120
| вольтаж | 380 В50 Гц |
| мощность | 1.1 КВт |
| рабочее давление воздуха | 0,4-0,6 Мпа |
| потребление воздуха | 150 л/мин. |
| 32мм. |
| высота профиля | 35-110мм. |
| ширина профиля | 20-120 мм. |
| глубина среза наплава | Менее 0,3мм. |
| ширина среза наплава | 3мм. |
| размеры | 1050х670х1370 |
| ес | 150 кг. |
| базовая стоимость | 3467 евро |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ШВОВ
QJS03-120
РУЧНОЙ ФРЕЗЕР ДЛЯ ЗАЧИСТКИ НАРУЖНИХ УГЛОВ/ РУЧНОЙ ФРЕЗЕР ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ
SNX01/ SWX01
КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
SZJ01
| вольтаж | 380В 50Гц |
| мощность | 1.85 КВт (0,75КВт,1,1КВт) |
| рабочее давление воздуха | 0.4-0.6 Мпа |
| потребление воздуха | 30 л/мин |
| размеры | 1000х1130х1500 мм. |
| вес | 260 кг |
| базовая стоимость | 4000 евро |
СТАНОК ДЛЯ ГНУТЬЯ ПВХ ПРОФИЛЯ
SYH-1800
| вольтаж | 380В 50Гц |
| мощность | 12 КВт |
| размеры рабочего стола | 2850x1250x800 мм. |
| размеры канала для нагрева масла | 3100x300x650 мм. |
| вес | 420 кг |
| базовая стоимость | 8400 евро |
|